240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据显示单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自整流 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG爪极调速电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 |
| 变压器空载整流额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带中等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心协力 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等级分类 | IP23 | |
| RFI 能够抑制条件 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 正弦波形变异率 | 轻载电阻振幅率<1.5% ,非平滑电机负载电阻振幅率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电骚扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发气体2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电压值时候下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据源 | ||
| 支承振功 | 各种沟通交流风能发马达叶轮均为情况平稳,远低于BS6861:第22一些第2.5级,为行驶中的至少振荡。 | |
| 轴承套 | 单轴套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发变频电动机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大限速 | 2250转/分鐘的英文,不间断3分鐘的英文 | |
| 轮毂轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活护肤品
推建新闻稿件
- 的医院、度假酒店抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发直流电汽轮机汽轮机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式电站焊机,凭一些 让土建工程队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台服务器,几大频段,重卡软件:上柴是一款400KW柴油机风能发减速空气能热泵,影响全球性输配电轮廓 2026-06-22
- 一种需要老的火力发动机的,这台12Kw柴油机火力发动机的组,弄粗层次结构、F级隔绝,用久越好点 2026-06-19
- 零理论知识也可以轻松愉快运行,这台12Kw重油带发减速电机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据显示中央都在使用的风能发高压电制冷冷库机组,这台玉柴风能发高压电制冷冷库机组,不挑环镜,完美无瑕拥有各式严谨场合 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电量很好进行:玉柴600KW汽油发高压电空气能空气能,耐开,G3的性能,满足需要多方向选择使用 2026-06-17
- 载重环境的电业确保,这台玉柴600KW发同步电汽轮柴油机发电机组汽轮柴油机发电机组,突发备品还有采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑部+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴汽油发高压电机马达组,矿区油气田等过载的场合均在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到高层住宅书法商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量飞机机组,周到用于温度过高、高地形等各式不利工作状况 2026-06-15





